Prix de l'immobilier
Prix de l'immobilier par commune
Prix médian au m² des appartements et des maisons dans 178 communes de mon secteur, dans un rayon de 20 km autour d'Antony, calculé sur les ventes signées chez le notaire en 2024 et 2025. Cliquez sur une commune pour voir l'évolution des prix, les fourchettes et le détail par taille de logement.
Hauts-de-Seine (92)
| Commune | Appartements €/m² | Maisons €/m² | Ventes 2024-2025 |
|---|---|---|---|
| Antony | 5 300 € | 5 880 € | 1340 |
| Asnières-sur-Seine | 6 250 € | 8 000 € | 2295 |
| Bagneux | 5 080 € | 6 070 € | 495 |
| Bois-Colombes | 6 180 € | 8 000 € | 729 |
| Boulogne-Billancourt | 8 290 € | 13 150 € | 2859 |
| Bourg-la-Reine | 5 190 € | 7 230 € | 432 |
| Chaville | 5 490 € | 7 150 € | 425 |
| Châtenay-Malabry | 5 160 € | 6 010 € | 835 |
| Châtillon | 5 600 € | 7 200 € | 754 |
| Clamart | 5 800 € | 7 170 € | 1220 |
| Clichy | 6 920 € | 9 800 € | 1296 |
| Colombes | 5 020 € | 7 020 € | 1674 |
| Courbevoie | 6 710 € | 9 270 € | 1876 |
| Fontenay-aux-Roses | 4 420 € | 5 840 € | 418 |
| Garches | 5 480 € | 8 600 € | 387 |
| Gennevilliers | 4 520 € | 4 640 € | 297 |
| Issy-les-Moulineaux | 7 640 € | 8 950 € | 1373 |
| La Garenne-Colombes | 6 410 € | 8 570 € | 745 |
| Le Plessis-Robinson | 5 770 € | 6 400 € | 778 |
| Levallois-Perret | 8 990 € | 11 250 € | 1597 |
| Malakoff | 6 520 € | 8 140 € | 491 |
| Marnes-la-Coquette | — | 6 740 € | 28 |
| Meudon | 5 520 € | 8 200 € | 857 |
| Montrouge | 7 150 € | 9 980 € | 1214 |
| Nanterre | 4 990 € | 6 160 € | 870 |
| Neuilly-sur-Seine | 10 450 € | 17 050 € | 1707 |
| Puteaux | 7 110 € | 9 410 € | 1012 |
| Rueil-Malmaison | 5 650 € | 7 690 € | 1798 |
| Saint-Cloud | 6 450 € | 9 890 € | 672 |
| Sceaux | 5 900 € | 7 800 € | 446 |
| Suresnes | 6 910 € | 8 410 € | 1110 |
| Sèvres | 5 450 € | 8 320 € | 398 |
| Vanves | 6 550 € | 7 950 € | 765 |
| Vaucresson | 4 910 € | 7 850 € | 211 |
| Ville-d'Avray | 5 190 € | 8 410 € | 164 |
| Villeneuve-la-Garenne | 4 150 € | 3 990 € | 293 |
Val-de-Marne (94)
| Commune | Appartements €/m² | Maisons €/m² | Ventes 2024-2025 |
|---|---|---|---|
| Ablon-sur-Seine | 2 680 € | 4 090 € | 105 |
| Alfortville | 4 940 € | 6 010 € | 780 |
| Arcueil | 5 110 € | 5 860 € | 291 |
| Boissy-Saint-Léger | 3 250 € | 3 720 € | 274 |
| Bonneuil-sur-Marne | 3 620 € | 4 390 € | 126 |
| Bry-sur-Marne | 4 670 € | 5 880 € | 415 |
| Cachan | 4 980 € | 5 600 € | 488 |
| Champigny-sur-Marne | 3 740 € | 4 420 € | 1182 |
| Charenton-le-Pont | 7 460 € | 10 970 € | 663 |
| Chennevières-sur-Marne | 3 590 € | 4 280 € | 498 |
| Chevilly-Larue | 3 480 € | 4 710 € | 271 |
| Choisy-le-Roi | 3 480 € | 4 390 € | 777 |
| Créteil | 3 570 € | 5 570 € | 1169 |
| Fontenay-sous-Bois | 5 620 € | 6 910 € | 940 |
| Fresnes | 3 120 € | 4 970 € | 500 |
| Gentilly | 5 850 € | 6 540 € | 246 |
| Ivry-sur-Seine | 4 900 € | 6 170 € | 903 |
| Joinville-le-Pont | 5 520 € | 7 230 € | 432 |
| L'Haÿ-les-Roses | 4 030 € | 5 120 € | 554 |
| Le Kremlin-Bicêtre | 5 590 € | 5 970 € | 380 |
| Le Perreux-sur-Marne | 5 400 € | 6 370 € | 957 |
| Limeil-Brévannes | 3 330 € | 3 590 € | 462 |
| Maisons-Alfort | 5 520 € | 6 540 € | 1239 |
| Mandres-les-Roses | 3 470 € | 3 570 € | 74 |
| Marolles-en-Brie | 4 320 € | 3 360 € | 98 |
| Nogent-sur-Marne | 6 060 € | 8 160 € | 885 |
| Noiseau | 3 740 € | 3 760 € | 81 |
| Orly | 3 840 € | 4 250 € | 314 |
| Ormesson-sur-Marne | 4 810 € | 3 970 € | 213 |
| Périgny | 2 880 € | 3 210 € | 64 |
| Rungis | 4 000 € | 4 700 € | 172 |
| Saint-Mandé | 8 550 € | 12 800 € | 554 |
| Saint-Maur-des-Fossés | 5 350 € | 6 980 € | 2223 |
| Saint-Maurice | 6 150 € | 9 520 € | 270 |
| Sucy-en-Brie | 3 410 € | 4 140 € | 453 |
| Thiais | 3 770 € | 4 400 € | 617 |
| Valenton | 3 770 € | 3 590 € | 84 |
| Villecresnes | 3 590 € | 3 670 € | 209 |
| Villejuif | 4 790 € | 5 760 € | 757 |
| Villeneuve-Saint-Georges | 2 720 € | 3 260 € | 344 |
| Villeneuve-le-Roi | 3 640 € | 3 750 € | 365 |
| Villiers-sur-Marne | 3 920 € | 4 250 € | 678 |
| Vincennes | 8 570 € | 11 010 € | 1421 |
| Vitry-sur-Seine | 4 020 € | 5 010 € | 1145 |
Essonne (91)
| Commune | Appartements €/m² | Maisons €/m² | Ventes 2024-2025 |
|---|---|---|---|
| Arpajon | 3 230 € | 3 120 € | 307 |
| Athis-Mons | 3 230 € | 4 090 € | 546 |
| Ballainvilliers | 3 470 € | 3 730 € | 106 |
| Bièvres | 3 960 € | 5 520 € | 84 |
| Bondoufle | 3 280 € | 2 940 € | 260 |
| Boussy-Saint-Antoine | 2 420 € | 3 230 € | 134 |
| Briis-sous-Forges | 3 190 € | 3 490 € | 73 |
| Brunoy | 2 970 € | 3 880 € | 519 |
| Bruyères-le-Châtel | 2 660 € | 2 920 € | 76 |
| Brétigny-sur-Orge | 3 230 € | 3 100 € | 464 |
| Bures-sur-Yvette | 4 020 € | 4 010 € | 138 |
| Champlan | 3 590 € | 3 390 € | 34 |
| Chilly-Mazarin | 2 460 € | 3 920 € | 427 |
| Crosne | 2 550 € | 3 960 € | 215 |
| Draveil | 2 800 € | 3 630 € | 493 |
| Fleury-Mérogis | 2 890 € | 3 060 € | 90 |
| Fontenay-lès-Briis | 3 330 € | 3 080 € | 47 |
| Gif-sur-Yvette | 3 980 € | 4 060 € | 396 |
| Gometz-le-Châtel | 4 150 € | 3 960 € | 30 |
| Grigny | 1 090 € | 2 830 € | 286 |
| Igny | 4 180 € | 4 630 € | 188 |
| Juvisy-sur-Orge | 3 540 € | 3 780 € | 409 |
| La Norville | 3 270 € | 3 140 € | 80 |
| La Ville-du-Bois | 3 100 € | 3 610 € | 122 |
| Le Plessis-Pâté | 3 150 € | 3 260 € | 78 |
| Les Molières | — | 3 710 € | 30 |
| Les Ulis | 2 350 € | 3 380 € | 302 |
| Leudeville | 2 960 € | 3 190 € | 26 |
| Leuville-sur-Orge | 3 240 € | 3 150 € | 90 |
| Limours | 3 630 € | 3 220 € | 130 |
| Linas | 3 270 € | 3 190 € | 170 |
| Lisses | 3 110 € | 3 010 € | 130 |
| Longjumeau | 2 610 € | 3 490 € | 402 |
| Longpont-sur-Orge | 3 340 € | 3 180 € | 127 |
| Marcoussis | 3 480 € | 3 270 € | 144 |
| Massy | 4 190 € | 4 490 € | 1032 |
| Montgeron | 3 630 € | 3 860 € | 441 |
| Montlhéry | 3 330 € | 3 400 € | 170 |
| Morangis | 3 440 € | 3 870 € | 258 |
| Morsang-sur-Orge | 2 540 € | 3 580 € | 414 |
| Nozay | 3 440 € | 3 230 € | 81 |
| Ollainville | 2 930 € | 3 230 € | 81 |
| Orsay | 4 040 € | 4 230 € | 316 |
| Palaiseau | 3 780 € | 4 530 € | 676 |
| Paray-Vieille-Poste | 3 830 € | 3 940 € | 119 |
| Quincy-sous-Sénart | 3 160 € | 3 240 € | 177 |
| Ris-Orangis | 2 030 € | 3 240 € | 481 |
| Saclay | 4 670 € | 4 620 € | 73 |
| Saint-Germain-lès-Arpajon | 2 730 € | 3 170 € | 212 |
| Saint-Germain-lès-Corbeil | 3 310 € | 3 210 € | 192 |
| Saint-Michel-sur-Orge | 2 440 € | 3 250 € | 337 |
| Sainte-Geneviève-des-Bois | 2 980 € | 3 520 € | 640 |
| Saulx-les-Chartreux | 3 540 € | 3 390 € | 129 |
| Savigny-sur-Orge | 3 040 € | 3 830 € | 789 |
| Soisy-sur-Seine | 3 050 € | 3 480 € | 128 |
| Tigery | 3 730 € | 3 280 € | 67 |
| Vauhallan | 3 410 € | 4 840 € | 38 |
| Verrières-le-Buisson | 4 040 € | 5 220 € | 279 |
| Vert-le-Grand | 3 490 € | 3 040 € | 52 |
| Vigneux-sur-Seine | 3 020 € | 3 440 € | 466 |
| Villebon-sur-Yvette | 3 210 € | 3 960 € | 193 |
| Villejust | 3 500 € | 3 670 € | 52 |
| Villemoisson-sur-Orge | 3 960 € | 3 700 € | 139 |
| Villiers-le-Bâcle | — | 4 000 € | 22 |
| Villiers-sur-Orge | 2 810 € | 3 440 € | 79 |
| Viry-Châtillon | 2 700 € | 3 620 € | 524 |
| Wissous | 4 320 € | 4 040 € | 160 |
| Yerres | 2 980 € | 3 860 € | 595 |
| Égly | 3 440 € | 3 170 € | 73 |
| Épinay-sous-Sénart | 1 840 € | 2 770 € | 149 |
| Épinay-sur-Orge | 3 910 € | 3 590 € | 233 |
| Étiolles | 3 130 € | 3 710 € | 63 |
Yvelines (78)
| Commune | Appartements €/m² | Maisons €/m² | Ventes 2024-2025 |
|---|---|---|---|
| Bailly | 3 780 € | 5 140 € | 83 |
| Bougival | 4 300 € | 5 710 € | 170 |
| Buc | 5 190 € | 5 500 € | 117 |
| Carrières-sur-Seine | 4 820 € | 5 480 € | 258 |
| Chatou | 4 720 € | 7 050 € | 683 |
| Chevreuse | 4 110 € | 3 770 € | 113 |
| Châteaufort | 3 780 € | 4 690 € | 24 |
| Croissy-sur-Seine | 5 210 € | 7 650 € | 222 |
| Fontenay-le-Fleury | 3 400 € | 4 360 € | 213 |
| Guyancourt | 3 680 € | 4 200 € | 342 |
| Jouy-en-Josas | 3 920 € | 5 630 € | 112 |
| La Celle-Saint-Cloud | 3 850 € | 6 540 € | 340 |
| Le Chesnay-Rocquencourt | 5 070 € | 7 610 € | 325 |
| Le Port-Marly | 4 640 € | 5 120 € | 120 |
| Le Vésinet | 5 430 € | 8 640 € | 423 |
| Louveciennes | 3 890 € | 6 040 € | 135 |
| Magny-les-Hameaux | 3 150 € | 3 720 € | 142 |
| Marly-le-Roi | 3 710 € | 5 370 € | 394 |
| Montigny-le-Bretonneux | 3 730 € | 4 340 € | 551 |
| Noisy-le-Roi | 5 050 € | 5 170 € | 111 |
| Saint-Cyr-l'École | 4 580 € | 4 830 € | 483 |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 4 550 € | 4 000 € | 136 |
| Versailles | 6 530 € | 9 000 € | 1723 |
| Viroflay | 5 410 € | 7 520 € | 363 |
| Voisins-le-Bretonneux | 4 610 € | 4 380 € | 267 |
| Vélizy-Villacoublay | 4 090 € | 6 330 € | 331 |
Combien vaut votre bien ?
Avis de valeur gratuit, calculé sur les ventes signées autour de votre adresse, puis confirmé lors d'une visite.
Source : Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP. Médianes calculées sur au moins 5 ventes ; communes publiées à partir de 60 ventes entre 2022 et 2025.